Valitse vaalipiiri: Helsinki • Uusimaa • Varsinais-Suomi • Satakunta • Ahvenanmaa • Häme • Pirkanmaa • Kaakkois-Suomi • Savo-Karjala • Vaasa • Keski-Suomi • Oulu • Lappi
Vastausvaihtoehdot (K)yllä • (E)i • (T)yhjä
Numero | Nimi | 1. | 2. | 3. | |
2 | Satu Immonen (PIR) | K | K | K | |
94 | Pia Punkki (PS) | K | K | K | |
125 | Jarmo Pippola (KD) | K | K | K | |
1. Tunnen vähän taustaa, mutta ajattelen sellaisen strategian olevan pienilmailun suhteen monella tavalla hyödyllinen. Turvallisuus, ilmailun kehittyminen ja tarko... | |||||
3. Tämä asia on esillä joka neljäs vuosi vaalien yhteydessä ja hyvä niin: Myös neljä vuotta sitten olin Malmin kentän säilyttämisen ja kehittämisen kannalla ja nii... | |||||
129 | Rauno Taskinen (KD) | K | K | K | |
1. Pienilmailu tapahtuu pääsääntöisesti valvomattomassa ilmatilassa (alle lentopintojen). On tärkeitä ilmailullisia rajapintoja, joista tulee koulutuksellisesti ti... | |||||
2. Tällaisiltä kentiltä tapahtuu myös SAR - ja palolentotoimintaa. | |||||
3. Malmin kenttä on avainasemassa niin kotimaan pienliikennelentojen kuin Eurooppaankin suuntautuvien lentojen osalla. Ajatteleeko päättäjät että malmin toimint... |
Lista ehdokkaiden vastauksista päivitetty 2.12.2024 9.09