Valitse vaalipiiri: Helsinki • Uusimaa • Varsinais-Suomi • Satakunta • Ahvenanmaa • Häme • Pirkanmaa • Kaakkois-Suomi • Savo-Karjala • Vaasa • Keski-Suomi • Oulu • Lappi
Vastausvaihtoehdot (K)yllä • (E)i • (T)yhjä
| Numero | Nimi | 1. | 2. | 3. | |
| 29 | Elina-Maarit Kinnunen (KD) | K | K | K | |
| 71 | Leidi Kujanpää (PIR) | K | K | K | |
| 1. Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated since 8.2, visit the php.net documentation for various alternatives in /home/malmiair/malmivaalit/eduskuntavaalit2019/index.php on line 192 Henkilökohtaisesti uskon, että kuten muissakin polttoainetta vaativissa liikkumis- ja työmuodoissa, myös ilmailussa pitäisi pystyä huomioimaan mahdollisuus biok... | |||||
| 2. Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated since 8.2, visit the php.net documentation for various alternatives in /home/malmiair/malmivaalit/eduskuntavaalit2019/index.php on line 204 Laaja tutkimustyö ennen suuria toimenpiteitä on kaikissa töissä tärkeässä asemassa, koska esivalmistelemattomien urakoiden aiheuttamat potentiaaliset vahingot v... | |||||
| 3. Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated since 8.2, visit the php.net documentation for various alternatives in /home/malmiair/malmivaalit/eduskuntavaalit2019/index.php on line 216 Lähtökohtaisesti olen itse samaa mieltä, tosin lentoliikenteen toiminnan muuttaminen nykypäiväiseksi kulutuksen ja energiankäytön osalta sekä laajemman käyttöas... | |||||
| 74 | Janne Nurminen (PIR) | K | K | K | |
| 156 | Leo Koivula (PEL) | K | K | K | |
Lista ehdokkaiden vastauksista päivitetty 19.11.2025 0.19