Valitse vaalipiiri: Helsinki • Uusimaa • Varsinais-Suomi • Satakunta • Ahvenanmaa • Häme • Pirkanmaa • Kaakkois-Suomi • Savo-Karjala • Vaasa • Keski-Suomi • Oulu • Lappi
Vastausvaihtoehdot (K)yllä • (E)i • (T)yhjä
| Numero | Nimi | 1. | 2. | 3. | |
| 55 | Tapani Parkkinen (PIR) | K | K | K | |
| 58 | Esa-Jussi Salminen (PIR) | K | K | K | |
| 1. Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated since 8.2, visit the php.net documentation for various alternatives in /home/malmiair/malmivaalit/eduskuntavaalit2019/index.php on line 192 Pitää sisältää sähköisen ilmailun ja ylipäänsä ilmailun vähentämisen strategia. Ajan kaikki raiteille! | |||||
| 2. Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated since 8.2, visit the php.net documentation for various alternatives in /home/malmiair/malmivaalit/eduskuntavaalit2019/index.php on line 204 Niin kauan kuin lentokenttää tarvitaan, miksi sulkea jo olemassaoleva ja toimiva? | |||||
| 3. Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated since 8.2, visit the php.net documentation for various alternatives in /home/malmiair/malmivaalit/eduskuntavaalit2019/index.php on line 216 Kuulostaa ylipäänsä kummalliselta, että toimivan ja tarpeellisen lentoaseman jatkosta on epäselvyyttä. Uuden rakentaminen strategisesti huonompaan paikkaan olis... | |||||
Lista ehdokkaiden vastauksista päivitetty 19.11.2025 0.14