Valitse vaalipiiri: Helsinki • Uusimaa • Varsinais-Suomi • Satakunta • Ahvenanmaa • Häme • Pirkanmaa • Kaakkois-Suomi • Savo-Karjala • Vaasa • Keski-Suomi • Oulu • Lappi
Poimittuna puolue/yhteislista: KOK, kaikki vaalipiiritVastausvaihtoehdot (K)yllä • (E)i • (T)yhjä
Numero | Nimi | 1. | 2. | 3. | |
204 | Atte Kaleva, Helsingin vaalipiiri | K | K | K | |
207 | Antti Merilehto, Helsingin vaalipiiri | K | K | K | |
1. Teknologian nopean kehittymisen seurauksena sähköinen ilmailu ja dronet tulevat olemaan osa toimivaa, ympäristöystävällistä logistiikkaratkaisua pääkaupunkiseud... | |||||
3. Olen ollut Malmin kentän säilyttämisen kannalla. Mikäli asia tulee eduskunnan päätettäväksi, tulen äänestämään Malmin kentän säilyttämisen puolesta. | |||||
210 | Mia Nygård, Helsingin vaalipiiri | K | K | K | |
1. Otetaan mallia naapurimaasta Norjasta: Norja on laatinut strategian pienlentotoiminnan edellytysten ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Alan teknologinen kehitys o... | |||||
2. Sähköinen lentoliikenne mahdollistaa joustavan ja räätälöidyn liikkumisen kaupunkien välillä. Se avaa aivan uusia mahdollisuuksia pääkaupunkiseudun ja maakuntie... | |||||
3. Helsingin osalta Malmin lentokenttä olisi oivallinen sähköisen ilmailun tukikohtana. Malmia myös koulutuspaikkana ja ilmailun yrityskeskittymänä tukee myös se, ... | |||||
213 | Jaana Pelkonen, Helsingin vaalipiiri | K | K | K | |
3. Malmin lentokenttä tulee säilyttää ilmailukäytössä. Lukuisat järkisyyt puoltavat tätä. Myös kentän historiallinen arvo ja luontoarvot on huomioitava. Malmi ei o... |